Procurando um valor?
A página pode ter mudado de lugar. Busque um item ou abra uma destas:
Mudanças de valor em Blox Fruits
Últimos 7 dias
Subindo
| Doghouse (Frame Break) | 16,100,000,000 | 18,900,000,000 | +17% |
| Divine Portal | 1,920,000,000 | 2,250,000,000 | +17% |
| Meme Fruit | 5,950,000,000 | 6,810,000,000 | +14% |
| Ember Dragon | 6,670,000,000 | 7,530,000,000 | +13% |
| Dog Blade | 1,560,000,000 | 1,740,000,000 | +12% |
| Vibe (Frame Break) | 15,300,000,000 | 16,900,000,000 | +10% |
| Fiend Yeti | 1,230,000,000 | 1,350,000,000 | +9.8% |
| Werewolf | 1,320,000,000 | 1,440,000,000 | +9.1% |
| Crimson Kitsune | 8,010,000,000 | 8,730,000,000 | +9.0% |
| Galaxy Kitsune | 10,500,000,000 | 11,400,000,000 | +8.6% |
Caindo
| Magnet | 825,000,000 | 700,000,000 | -15% |
| Starlight Gravity | 480,000,000 | 450,000,000 | -6.3% |
| Yellow Lightning | 190,000,000 | 180,000,000 | -5.3% |
| Runic Fiend | 2,200,000,000 | 2,100,000,000 | -4.5% |
| Fruit Notifier | 4,050,000,000 | 3,880,000,000 | -4.2% |
| Requiem Eagle | 185,000,000 | 180,000,000 | -2.7% |
| Red Lightning | 2,760,000,000 | 2,730,000,000 | -1.1% |
Últimos 30 dias
Subindo
| Rabid Dog Blade | 6,240,000,000 | 22,700,000,000 | +264% |
| Dog Blade | 580,000,000 | 1,740,000,000 | +200% |
| Doghouse (Frame Break) | 6,970,000,000 | 18,900,000,000 | +171% |
| Matrix Eagle | 250,000,000 | 373,000,000 | +49% |
| Meme Fruit | 4,610,000,000 | 6,810,000,000 | +48% |
| Fiend Yeti | 960,000,000 | 1,350,000,000 | +41% |
| Werewolf | 1,060,000,000 | 1,440,000,000 | +36% |
| Divine Portal | 1,670,000,000 | 2,250,000,000 | +35% |
| 2x Boss Drops | 300,000,000 | 355,000,000 | +18% |
| Fast Boats | 300,000,000 | 355,000,000 | +18% |
Caindo
| Yellow Lightning | 1,760,000,000 | 180,000,000 | -90% |
| Topaz Diamond | 220,000,000 | 25,000,000 | -89% |
| Sadness Pain | 860,000,000 | 600,000,000 | -30% |
| Frustration Pain | 900,000,000 | 630,000,000 | -30% |
| Celestial Pain | 1,020,000,000 | 750,000,000 | -26% |
| Lightning | 50,000,000 | 40,000,000 | -20% |
| Green Lightning | 410,000,000 | 330,000,000 | -20% |
| Fruit Notifier | 4,790,000,000 | 3,880,000,000 | -19% |
| Diamond | 1,000,000 | 850,000 | -15% |
| Rose Quartz Diamond | 350,000,000 | 300,000,000 | -14% |
Como a gente acompanha
A gente lê as listas públicas de valores a cada 6 horas e grava cada mudança no próprio histórico. As tabelas acima saem desse histórico: à esquerda o valor no começo do período, à direita onde ele está agora.
Itens que não mudaram ficam de fora, então uma lista curta quer dizer semana parada, não página quebrada.
Como usar isso
- Uma fruta que sobe várias semanas seguidas costuma ser segura de guardar; a que saltou num dia só muitas vezes volta.
- Olhe a procura na página do item antes de agir. Valor sem procura significa espera longa por comprador.
- Passe qualquer oferta pela calculadora antes de aceitar.